What Battery used in an E-cigarette Battery?
You know? Many people have doubt for E-cigarette battery before, while finally found base E-cigarette is using a li-polymer battery, it's safe, which is completely eliminate the concerns about the electronic cigarette battery.
It usually use Cylindrical Lipo Battery with high rate 10C, like 08500-240mAh, 08570-280mAh, 10500-420mAh, 13700-1100mAh etc.
Besides, most of e-cigarette batteries can charge through USB.
After separating the e-cigarette, as follows:
These batteries also can be used in some cylindrical electronics products, like smartpen...
We also did relatively safe certifications for them.
More E-cigarette battery list? See below:
| Professional E-cigarette Battery Models | ||||||
| Model | High-Rate | Voltage | Capacity(mAh) | Thickness(mm) | Width(mm) | Length(mm) |
| 08400 | 10C | 3.7 | 180 | / | 8 | 50 |
| 08500 | 10C | 3.7 | 240/260 | / | 8 | 50 |
| 08570 | 10C | 3.7 | 280/320 | / | 8 | 57 |
| 09500 | 10C | 3.7 | 320 | / | 9 | 50 |
| 10400 | 10C | 3.7 | 280 | / | 10 | 40 |
| 10440 | 10C | 3.7 | 320 | / | 10 | 44 |
| 10500 | 10C | 3.7 | 420 | / | 10 | 50 |
| 13300 | 10C | 3.7 | 350 | / | 13 | 30 |
| 13450 | 10C | 3.7 | 650 | / | 13 | 45 |
| 13600 | 10C | 3.7 | 900 | / | 13 | 60 |
| 13700 | 10C | 3.7 | 1100 | / | 13 | 70 |
| 16600 | 10C | 3.7 | 1300 | / | 16 | 60 |
| 353450 | 10C | 3.7 | 500 | 3.5 | 34 | 50 |
| 401545 | 10C | 3.7 | 230 | 4.0 | 15 | 45 |
| 451645 | 10C | 3.7 | 240 | 4.5 | 16 | 45 |
| 403035 | 10C | 3.7 | 350 | 4.0 | 30 | 35 |
| 453042 | 10C | 3.7 | 500 | 4.5 | 30 | 42 |
| 501245 | 10C | 3.7 | 220 | 5.0 | 12 | 45 |
| 501447 | 10C | 3.7 | 280 | 5.0 | 14 | 47 |
| 501545 | 10C | 3.7 | 300 | 5.0 | 15 | 45 |
| 502030 | 10C | 3.7 | 240 | 5.0 | 20 | 30 |
| 502033 | 10C | 3.7 | 270 | 5.0 | 20 | 33 |
| 502035 | 10C | 3.7 | 280 | 5.0 | 20 | 35 |
| 502040 | 10C | 3.7 | 350 | 5.0 | 20 | 40 |
| 502335 | 10C | 3.7 | 350 | 5.0 | 23 | 35 |
| 502533 | 5C | 3.7 | 350 | 5.0 | 25 | 33 |
| 502535 | 10C | 3.7 | 380 | 5.0 | 25 | 35 |
| 502540 | 10C | 3.7 | 450 | 5.0 | 25 | 40 |
| 502728 | 10C | 3.7 | 350 | 5.0 | 27 | 28 |
| 502830 | 10C | 3.7 | 350 | 5.0 | 28 | 30 |
| 503035 | 10C | 3.7 | 450 | 5.0 | 30 | 35 |
| 551243 | 10C | 3.7 | 230 | 5.5 | 12 | 43 |
| 551245 | 10C | 3.7 | 250 | 5.5 | 12 | 45 |
| 601332 | 10C | 3.7 | 160 | 6.0 | 13 | 32 |
| 601335 | 10C | 3.7 | 220 | 6.0 | 15 | 35 |
| 601535 | 10C | 3.7 | 250 | 6.0 | 15 | 35 |
| 601545 | 10C | 3.7 | 350 | 6.0 | 15 | 45 |
| 602025 | 10C | 3.7 | 200 | 6.0 | 20 | 25 |
| 702025 | 10C | 3.7 | 270 | 7.0 | 20 | 25 |
| 801843 | 10C | 3.7 | 600 | 8.0 | 18 | 43 |
| 802830 | 10C | 3.7 | 600 | 8.0 | 28 | 30 |
Shenzhen VATS Power Source Limited
VATS Battery-Your first choice of li-polymer battery
TEL: +86-755- 23009587 | FAX: +86-755-23009585






评论
发表评论